LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA
– LISTA REZERWOWA-
| L.p. | Nazwisko i imię | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| Rocznik 2020 3-latki | ||
| 1. | NAJA AMELIA | 0 |
| 2. | SARZYŃSKA IZABELLA | 0 |
| 3. | SĄDEJ MILENA | 0 |
| 4. | KOŁODZIEJ DOMINIK | 0 |
| 5. | KUCHARSKA KLARA | 0 |
| 6. | SUDOŁ ZUZANNA | 6 |
| 7. | PUCHALSKI IGOR | 0 |
| Rocznik 2021 2,5-latki Dzieci 2,5 letnie przyjmowane są do przedszkola w wyjątkowych sytuacjach, pod warunkiem, że Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami | ||
| 1. | CZEREPAK JULIA | 18 |
| 2. | OLEJARZ ANTONI | 12 |
| 3. | NIENAJADŁO FABIAN | 7 |
| 4. | FLAK SZYMON | 4 |
| 5. | KURYŚ WIKTORIA | 0 |
| 6. | URBANIK JAN | 0 |
LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA
| L.p. | Nazwisko i imię | ILOŚĆ PUNKTÓW | GRUPA PRZEDSZKOLNA |
| Rocznik 2020 3-latki | |||
| 1. | DUL ALEKSANDRA | 12 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 2. | GIL NIKOLA | 7 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 3. | GŁUSZAK MICHALINA | 9 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 4. | HOROJDKO ALICJA | 6 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 5. | JASKOT ANTONI | 6 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 6. | KALETA ZOJA | 7 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 7. | KOC KACPER | 9 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 8. | KOŁODZIEJ DOMINIK | 0 | Lista rezerwowa |
| 9. | KOPACZ FILIP | 6 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 10. | KOWAL ALEKSANDER | 14 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 11. | KOZAK ALEKSANDER | 11 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 12. | KRAWIEC OLIWIA | 2 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 13. | KUCHARSKA KLARA | 0 | Lista rezerwowa |
| 14. | LESICZKA KINGA | 12 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 15. | MĄCZKA JAKUB | 6 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 16. | MŁYNARZ MIŁOSZ | 13 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 17. | NAJA AMELIA | 0 | Lista rezerwowa |
| 18. | OCZKOWSKI MICHAŁ | 7 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 19. | PIĘDEL ADELA | 8 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 20. | PYCIOR ALEKSANDRA | 5 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 21. | RURAK NINA | 6 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 22. | RYKAŁA NATALIA | 6 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 23. | SARZYŃSKA IZABELLA | 0 | Lista rezerwowa |
| 24. | SĄDEJ MILENA | 0 | Lista rezerwowa |
| 25. | SIBIGA EMILIA | 7 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 26. | SOCHA KORNELIA | 2 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 27. | TABOR WIKTOR | 2 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 28. | TĘCZA SZYMON | 9 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 29. | WIECZERZAK KORNELIA | 12 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| Rocznik 2019 4-latki | |||
| 1. | BAKALARCZYK LENA | 0 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 2. | BEKIER ANASTAZJA | 5 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 3. | BIEL ANTONI | 16 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 4. | JUNIEWICZ IGOR | 4 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 5. | KOBLOWSKA WERONIKA | 7 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 6. | KOZDROŃ MAJA | 2 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 7. | PIĘDEL KINGA | 10 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 8. | SAGAN TYMON | 0 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 9. | SOBIŁO SZYMON | 11 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 10. | WĘGLARZ NINA | 5 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| Rocznik 2018 5-latki | |||
| 1. | BEKIER KACPER | 10 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 2. | KOC KLARA | 4 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 3. | OLEJARCZYK HANNA | 6 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
| 4. | ROBÓTKA KACPER | 5 | Zakwalifikowane do przyjęcia |
UWAGA!!!
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Jeżowem zobowiązani są w terminie od 20 do 29 marca 2023 r. złożyć „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wraz z przypisaniem do poszczególnych oddziałów nastąpi 30.03.2023 r.
Tel. sekretariat szkoły – 15 87 94 309
