WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
„BIEDRONKI” | |
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | DUL ALEKSANDRA |
| 2 | Furtak Jagoda |
| 3 | GIL NIKOLA |
| 4 | GŁUSZAK MICHALINA |
| 5 | HOROJDKO ALICJA |
| 6 | JASKOT ANTONI |
| 7 | KALETA ZOJA |
| 8 | KOC KACPER |
| 9 | KOPACZ FILIP |
| 10 | KOWAL ALEKSANDER |
| 11 | KOZAK ALEKSANDER |
| 12 | KRAWIEC OLIWIA |
| 13 | LESICZKA KINGA |
| 14 | MĄCZKA JAKUB |
| 15 | MŁYNARZ MIŁOSZ |
| 16 | OCZKOWSKI MICHAŁ |
| 17 | PIĘDEL ADELA |
| 18 | PYCIOR ALEKSANDRA |
| 19 | RURAK NINA |
| 20 | RYKAŁA NATALIA |
| 21 | SIBIGA EMILIA |
| 22 | SOCHA KORNELIA |
| 23 | TABOR WIKTOR |
| 24 | TĘCZA SZYMON |
| 25 | WIECZERZAK KORNELIA |
„PSZCZÓŁKI” | |
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Bednarz Anastazja |
| 2 | Bednarz Klara |
| 3 | Chaber Filip |
| 4 | Chamot Sebastian |
| 5 | Chmura Iga |
| 6 | Czerepak Wiktor |
| 7 | KOBLOWSKA WERONIKA |
| 8 | Kobylarz Michał |
| 9 | Kobylarz Nikodem |
| 10 | Kopacz Zofia |
| 11 | Kowal Nikodem |
| 12 | Lasek Szymon |
| 13 | Malinowski Mikołaj |
| 14 | Markowicz Liliana |
| 15 | Mul Sara |
| 16 | Romanowski Karol |
| 17 | Sakowska Kamila |
| 18 | Stankiewicz Adam |
| 19 | Szewc Marcel |
| 20 | Szymczyk Agnieszka |
| 21 | Święcicka Alicja |
| 22 | Tkacz Alan |
| 23 | Tkacz Miłosz |
| 24 | Węglarz Michał |
| 25 | Zaguła Amelia |
„KRASNOLUDKI” | |
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Bieniek Alan |
| 2 | Ciak Zuzanna |
| 3 | Kida Igor |
| 4 | Kolano Anastazja |
| 5 | Kolano Stanisław |
| 6 | Kwiatkowska Hanna |
| 7 | Młynarz Gabriela |
| 8 | Piędel Franciszek |
| 9 | Piędel Paweł |
| 10 | Rurak Alicja |
| 11 | Śliwiński Hubert |
| 12 | Śpiewak Zuzanna |
| 13 | Świątek Karol |
| 14 | Tkacz Nadia |
| 15 | Węglarz Maria |
| 16 | Wiatrowska Pola |
| 17 | Wieczerzak Ksawery |
| 18 | Zarzycki Oskar |
| 19 | BEKIER KACPER |
| 20 | KOC KLARA |
„MISIE” | |
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Kołodziej Dominika |
| 2 | Kozdroń Zuzanna |
| 3 | Przybysz Jagoda |
| 4 | Sabat Alicja |
| 5 | Soja Szymon |
| 6 | Staszczak Natalia |
| 7 | Szewczyk Monika |
| 8 | OLEJARCZYK HANNA |
| 9 | ROBÓTKA KACPER |
| 10 | BAKALARCZYK LENA |
| 11 | BEKIER ANASTAZJA |
| 12 | BIEL ANTONI |
| 13 | JUNIEWICZ IGOR |
| 14 | KOZDROŃ MAJA |
| 15 | PIĘDEL KINGA |
| 16 | SAGAN TYMON |
| 17 | SOBIŁO SZYMON |
| 18 | WĘGLARZ NINA |
„0 A” | |
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Bełza Aleksandra |
| 2 | Chaber Gabriela |
| 3 | Furtak Marcin |
| 4 | Konior Karol |
| 5 | Kozłowski Daniel |
| 6 | Leśniewski Ksawery |
| 7 | Marut Sophia |
| 8 | Matyka Michał |
| 9 | Olejarczyk Sebastian |
| 10 | Socha Amelia |
| 11 | Tłusty Gabriela |
| 12 | Wojtanowicz Wiktoria |
| 13 | Zybura Szymon |
„0 B” | |
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Bednarz Martyna |
| 2 | Bieniek Ignacy |
| 3 | Chamot Jakub |
| 4 | Chmura Milena |
| 5 | Deryło Wiktoria |
| 6 | Dudek Blanka |
| 7 | Dul Bartosz |
| 8 | Dul Emilia |
| 9 | Gil Kornelia |
| 10 | Kolbusz Nikola |
| 11 | Krawiec Emilia |
| 12 | Sabat Alicja |
| 13 | Szewczyk Bartłomiej |
WYNIKI REKRUTACJI DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŻOWEM – CENTRUM
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023/2024
KLASA I | |
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Bieniek Tobiasz |
| 2 | Chamot Bartosz |
| 3 | Chmura Antoni |
| 4 | Chmura Marcel |
| 5 | Golas Igor |
| 6 | Koblowski Mateusz |
| 7 | Kołodziej Zuzanna |
| 8 | Krasoń Marcin |
| 9 | Kusik Julia |
| 10 | Lasek Zuzanna |
| 11 | Marut Benjamin |
| 12 | Olejarczyk Amelia |
| 13 | Ożóg Milena |
| 14 | Ożóg Miłosz |
| 15 | Puzio Antoni |
| 16 | Rogala Zuzanna |
| 17 | Sabat Kacper |
| 18 | Sarzyński Maciej |
| 19 | Soja Nikola |
| 20 | Śpiewak Filip |
| 21 | Świątek Kornelia |
| 22 | Tabor Dominik |
| 23 | Turasz Alicja |
| 24 | Wilczyńska Emilia |
| 25 | Zarzycki Wiktor |
